Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 05/2020 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phươc tiếp nhận đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề tình trạng nghỉ việc tăng so với tháng 04/2020:
- Tư vấn, giới thiệu việc làm: 1.891 lượt người
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp : 1.891/1.330 (tăng 42 %)
- Quyết định hưởng TCTN: 1.660/885 (tăng 87,5%)
Cụ thể chi tiết:
- Tình hình tiếp nhận và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
TT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | ||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 1.891 | 5.052 | ||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 51 | 159 | |||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 01 | 01 | ||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 1.660 | 3.853 | |
Nam | < = 24 tuổi | 111 | 232 | ||
25 - 40 tuổi | 490 | 1.080 | |||
> 40 tuổi | 131 | 338 | |||
| Nữ | < = 24 tuổi | 165 | 362 | |
25 - 40 tuổi | 624 | 1.494 | |||
> 40 tuổi | 139 | 3.47 | |||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 17 | 61 | ||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 11 | 38 | |
Chuyển đến | 04 | 18 | |||
6 | Số người tạm dừng trợ cấp thất nghiệp (người) | 20 | 85 | ||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 02 | 21 | ||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 436 | 3.035 | |
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 414 | 2.887 | |||
Trong đó: Có việc làm | 18 | 89 | |||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 01 | 6 | |||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | |||
Khác | 03 | 53 | |||
9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 1.891 | 5.052 | ||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 05 | 47 | |||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 08 | 52 | |
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 08 | 52 | |||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 0 | 09 | ||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) | Tổng | 24.649.210.386 | 57.733.020.450 | |
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 24.617.210.386 | 57.531.020.480 | |||
03 tháng | Số quyết định | 934 | 2.119 | ||
Số tiền chi TCTN | 7.925.362.134 | 17.708.447.310 | |||
04 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 393 | 939 | ||
Số tiền chi TCTN | 5.781.123.294 | 13.396.820.492 | |||
07 tháng – 11 tháng | Số quyết định | 333 | 795 | ||
Số tiền chi TCTN | 10.910.724.958 | 26.425.752.648 | |||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 32.000.000 | 202.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 32.000.000 | 202.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 |
| |||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 3.012.464 |
| ||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | 08 |
| ||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 5 |
|
II/ THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VIỆC
I. Thông tin về tham gia bảo hiểm thất nghiệp
STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG |
1 | Số doanh nghiệp, tổ chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp (đơn vị) | 2.279 |
2 | Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (người lao động) | 111.206 |
II. Thông tin về người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | |
I | HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI THẤT NGHIỆP (số người) | ||
1 | Hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 12 tháng | 817 | |
2 | Hợp đồng lao động từ 12 đến 36 tháng | 773 | |
3 | Hợp đồng lao động không xác định thời hạn | 185 | |
4 | Hợp đồng làm việc | 116 | |
II | NGUYÊN NHÂN THẤT NGHIỆP (số người) | ||
1 | Do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu… | 10 | |
2 | Hết hạn hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc | 335 | |
3 | Chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc trước thời hạn | 1.112 | |
4 | NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải | 54 | |
5 | Do đơn phương chấm dứt chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật | 0 | |
6 | Mất việc làm do nguyên nhân khác | 380 | |
III | GIỚI TÍNH, ĐỘ TUỔI CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (số người) | ||
1 | Nam | Dưới 35 tuổi | 538 |
Từ 35 tuổi trở lên | 303 | ||
2 | Nữ | Dưới 35 tuổi | 697 |
Từ 35 tuổi trở lên | 353 | ||
IV | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (số người) | ||
1 | Người lao động không có bằng cấp chứng chỉ | 1.713 | |
2 | Người lao động có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp | 01 | |
3 | Trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp | 66 | |
4 | Cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp | 59 | |
5 | Đại học và trên đại học | 52 | |
V | NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP (số người) | ||
1 | Kế toán | 23 | |
2 | Nhân viên bán hàng |
| |
3 | Tư vấn tài chính, đầu tư | 03 | |
4 | Giao dịch viên ngân hàng |
| |
5 | Phân tích phát triển phần mềm và các ứng dụng | 05 | |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 03 | |
7 | Kỹ thuật viên điện tử | 03 | |
8 | Luật sư |
| |
9 | Bác sỹ y khoa | 08 | |
10 | Giáo viên dạy nghề | 07 | |
11 | Lao động trồng trọt và làm vườn |
| |
12 | Đầu bếp |
| |
13 | Hướng dẫn viên du lịch |
| |
14 | Thợ hàn | 02 | |
15 | Thợ may, thêu và các thợ có liên quan | 736 | |
16 | Thợ lắp ráp |
| |
17 | Lái xe khách, xe tải, xe máy |
| |
18 | Người quét dọn và giúp việc gia đình, khách sạn và văn phòng |
| |
19 | Nhân viên dịch vụ bảo vệ |
| |
20 | Người đưa tin, người giao hàng |
| |
21 | Nghề nghiệp khác | 1.067 | |
VI | NGÀNH LÀM VIỆC TRƯỚC KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TCTN (số người) | ||
1 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 439 | |
2 | Khai khoáng |
| |
3 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 50 | |
4 | Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí |
| |
5 | Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải |
| |
6 | Xây dựng | 113 | |
7 | Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. |
| |
8 | Vận tải, kho bãi |
| |
9 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 03 | |
10 | Thông tin và truyền thông |
| |
11 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 11 | |
12 | Hoạt động kinh doanh bất động sản |
| |
13 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ |
| |
14 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ |
| |
15 | Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT – XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc |
| |
16 | Giáo dục và đào tạo | 14 | |
17 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 19 | |
18 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí |
| |
19 | Hoạt động dịch vụ khác |
| |
20 | Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình |
| |
21 | Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế |
| |
VII | LOẠI HÌNH TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐÃ LÀM VIỆC TRƯỚC KHI HƯỞNG TCTN (số người) | ||
1 | Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội | 10 | |
2 | Doanh nghiệp nhà nước | 739 | |
3 | Doanh nghiệp tư nhân | 637 | |
4 | Doanh nghiệp nước ngoài (FDI). | 315 | |
5 | Hợp tác xã | 0 | |
6 | Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh | 190 | |
VIII | DOANH NGHIỆP THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP, KCX (số người) | ||
1 | Doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất | 315 | |
2 | Doanh nghiệp không thuộc KCN, KCX | 1.576 | |
IX | HỖ TRỢ HỌC NGHỀ | ||
1 | Tổng số người hoàn thành khóa học nghề |
| |
2 | Số người tìm được việc làm bằng nghề đã được hỗ trợ học nghề |
| |
X | NGHỀ ĐÀO TẠO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ (số người) | ||
1 | Lái xe ôtô | 08 | |
2 | Điện công nghiệp và dân dụng |
| |
3 | Kỹ thuật may |
| |
4 | Trang điểm thẩm mỹ |
| |
5 | Thiết kế tạo mẫu tóc |
|
III/ Phụ lục kèm theo tình hình thực hiện BHTN tháng 05 năm 2020
STT | Nội dung | Tỷ lệ (%) | Số lượng (người) |
| DANH MỤC NGUYÊN NHÂN THẤT NGHIỆP | ||
1 | Mất việc làm do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu… | 0,42% | 7 |
2 | Hết hạn hợp đồng, hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. | 13,43% | 223 |
3 | NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy định tại Điều 125 của Bộ luật lao động 2012. | 3,43% | 57 |
4 | Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật lao động 2012. | 58,25% | 967 |
5 | Mất việc làm do nguyên nhân khác | 24,46% | 406 |
| DANH MỤC TRÌNH ĐỘ TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM | ||
1 | Lao động phổ thông | 80,78% | 1341 |
2 | Sơ cấp nghề và Chứng chỉ nghề | 0,84% | 14 |
3 | Trung cấp | 5,30% | 88 |
4 | Cao đẳng | 10,06% | 167 |
5 | Đại học và trên đại học | 3,01% | 50 |
| DANH MỤC NGHỀ NGHIỆP TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM | ||
1 | Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị | 0,00% | 0 |
2 | Chuyên môn kỹ thuật bậc cao (Trưởng, phó phòng và cấp tương đương) | 0,00% | 0 |
3 | Chuyên môn kỹ thuật bậc trung (Tổ trưởng, tổ phó và cấp tương đương) | 0,36% | 6 |
4 | Nhân viên(nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn giấy) | 12,89% | 214 |
5 | Công nhân có kỹ thuật | 8,49% | 141 |
6 | Lao động giản đơn | 78,25% | 1299 |
| DANH MỤC NGÀNH LÀM VIỆC TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM | ||
1 | Công nghệ thông tin – Viễn thông | 0,00% | 7 |
2 | Tài chính – Ngân hàng – Kế toán – Kiểm toán | 0,78% | 13 |
3 | May – Giày da – Dệt – Nhuộm - Thiết kế thời trang | 40,06% | 665 |
4 | Luật – Bảo hiểm - Tư vấn – Bảo vệ – Vận tải | 0,96% | 16 |
5 | Nhà hàng – Khách sạn – Du lịch | 0,30% | 5 |
6 | Cơ khí – Công nghệ, lắp ráp Ô tô, xe máy | 0,90% | 15 |
7 | Điện – Điện tử - Điện lạnh – Lắp ráp điện tử - Tự động hóa | 2,17% | 36 |
8 | Hóa – Công nghệ thực phẩm, sinh học - Chế biến - Hóa chất – Môi trường | 1,45% | 24 |
9 | Xây dựng – Kiến trúc – Gỗ - Trang trí nội thất | 3,01% | 50 |
10 | Giáo dục | 1,20% | 20 |
11 | Y tế - Chăm sóc sức khỏe – Dược | 0,54% | 9 |
12 | Nông nghiệp - Lâm nghiệp – Bảo vệ thực vật – Khai khoáng | 22,89% | 380 |
13 | Nhựa – Bao bì - In | 1,51% | 25 |
14 | Ngành khác | 23,80% | 395 |
Phụ trách thực hiện: LÊ PHỤ NGOA